Tabellenname
| Datum | Anzahl angemeldeter Proben | Werden noch Proben angenommen? | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2025 | 6 | ja | |||
| 13.06.2025 | 22 | nein | |||
| 18.06.2025 | 7 | ja | |||
| 20.06.2025 | 1 | ja |

| Datum | Anzahl angemeldeter Proben | Werden noch Proben angenommen? | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2025 | 6 | ja | |||
| 13.06.2025 | 22 | nein | |||
| 18.06.2025 | 7 | ja | |||
| 20.06.2025 | 1 | ja |
